09/09/2022  
Indice di calore E10.12  
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro - Guarda come►  
               Umidità relativa (%)  
Temperatura (°C) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
21 21 21 21 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29  
22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31  
23 23 23 23 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33  
24 24 24 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 33 34 35  
25 25 25 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37  
26 26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39  
27 27 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  
28 28 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44  
29 29 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46  
30 30 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48  
31 31 31 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 50  
32 32 33 34 35 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 53  
33 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55  
34 34 35 37 39 40 42 43 45 46 47 49 50 52 53 55 56 58  
35 35 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 53 54 56 57 58 60  
36 37 38 40 42 43 45 47 48 50 51 53 55 56 58 59 62 63  
37 38 40 42 43 45 47 49 50 52 54 55 57 58 61 63 64 66  
38 40 42 43 45 47 49 50 52 54 56 57 59 62 63 65 67 69  
39 41 43 45 47 49 51 52 54 56 58 59 62 64 66 68 70 72  
40 43 45 47 49 51 52 54 56 58 61 63 65 67 69 71 73 75  
41 45 47 48 50 52 54 56 58 61 63 65 68 70 72 74 76 78  
42 46 48 50 52 54 56 58 61 64 66 68 70 73 75 77 79 82  
Temperatura percepita (vedere scala colori qui sotto): intersezione della temperatura effettiva con l'umidità relativa  
  Nessun disagio   Sensazione di malessere abbastanza intensa. Limitare attività fisiche gravose  
  Poche persone pecepiscono disagio   Pericolo grande. Sospendere tutte le attività fisiche  
  Sensazione di malessere più o meno significativa   Colpo di calore imminente. Pericolo di morte